한양대학교 ERICA 소프트웨어학부 2022년 2학기
교과목개요
객체 지향 프로그래밍 패러다임으로 소프트웨어의 부품구조(component structure)를 설계하고 구현하는 방법을 배운다. 사용 언어는 Java 8 이다.
수업목표
MVC 아키텍처 기반 객체지향 프로그램 설계의 이해 및 숙달
교재
- 도경구, 부품구조 설계 원리를 중심으로 배우는 프로그래밍의 정석, 미출판 강의 노트
언어 및 IDE
수업 시간 및 장소
- 1반(23341) 시간 : 목 13:00-15:00, 금 11:00-13:00
- 2반(24479) 시간 : 목 15:00-17:00, 금 13:00-15:00
- 장소 : 제4공학관 106호 IC-PBL강의실
주별 수업 계획
주 | 날짜 | 주제 | 숙제 |
---|---|---|---|
1 | 9/1,9/2 | 첫 애플리케이션 만들기: 노트, 슬라이드 | - |
2 | 9/8 | 식, 변수, 타입: 노트, 슬라이드 | #1 완성코드 |
3 | 9/15 3pm ,9/16 1pm | 클래스와 메소드: 노트, 슬라이드 | #2 완성코드 |
4 | 9/22 1pm 3pm, 9/23 11am 1pm | 생성 메소드와 필드 변수: 노트, 슬라이드 | #3 완성코드 |
5 | 9/29 1pm 3pm, 9/30 11am 1pm | 제어 구조 1 - 선택: 노트, 슬라이드 | #4 완성코드 |
6 | 10/6 1pm 3pm, 10/7 1pm | 제어 구조 2 - 반복: 노트, 슬라이드 | #5 완성코드 |
7 | 10/13 1pm 3pm, 10/14 1pm | 자료 구조 - 배열: 노트, 슬라이드, 완성코드 | #6 마감 10/27(목) 수업전 |
8 | 10/20 | 코딩시험 1 - 문제, 미완성+완성코드 | 기출문제, 코드 |
9 | 10/27 3pm, 10/28 11am 1pm | 인터페이스와 클래스 계층구조: 슬라이드, 코드 | #7 문제: 마감 11/10(목) 완성코드 |
10 | 11/3 | GUI와 이벤트 구동 프로그래밍 1: 슬라이드, 코드, 완성코드 | - |
11 | 11/10, 11/11 11am 1pm | GUI와 이벤트 구동 프로그래밍 2: 슬라이드, 코드 | #8 문제 마감 11/24(목) |
12 | 11/17 11am 1pm, 11/18 1pm 3pm | 텍스트 및 파일 처리: 슬라이드, 코드 | - |
13 | 11/24 | 코딩시험 2 | 기출문제 |
14 | 12/1,12/2 | 팀프로젝트 안내, 팀 구성, 요구사항 분석 및 설계 개시 | 팀 로스터 : 앞반, 뒷반 |
15 | 12/8,12/9 | 팀프로젝트 설계 및 구현 중간 점검 | 온라인 미팅 및 점검 |
16 | 12/15,12/16 | 팀프로젝트 최종 발표 및 시연 | 오프라인 발표 |
평가
항목 | 비율 | 세부 내용 |
---|---|---|
강의 | 10% | 무단결석 -1%, 지각 -0.5% |
실습 | 10% | 미제출 또는 무단결석 -1%, 지각 -0.5% |
숙제 | 16% | 2% x 8 |
코딩시험 | 54% | 27% x 2 |
팀프로젝트 | 10% | 제안 2% + 중간 2% + 최종 2% + 설계문서 2% + 코드 2% |
합계 | 100% |
수업 윤리
- 다른 학생의 코드를 그대로 베껴서 제출하면 부정행위로 간주되어 해당 학생 모두 0점 처리됩니다. 모여서 토론하며 공부하는 건 장려하지만 코드는 본인 스스로 작성해야 합니다.
- 시험에서 부정행위가 발견되면 즉시 F학점 처리됩니다.
연락처
- 교수: 도경구(doh@hanyang.ac.kr), 제4공학관 3층 320호
- 조교: 모지환(gugusny5758@gmail.com), 제4공학관 3층 319호 프로그래밍언어연구실